多磨駅の売りアパートや一括売りマンションなどの収益物件や店舗物件などを掲載しています。
※投資用ワンルームマンションなどの区分所有物件は売マンションに掲載しています。

![]() ![]() |
![]() ![]() |
S-706 | 一戸建て貸家 | 西武多摩川線多磨徒歩15分 京王線多磨霊園バス8分歩5分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多磨 | 府中市多磨町2丁目 | |||||
| 価格2,200万円 | 土地面積 | 82.68㎡(25.01坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 122.40㎡(37.03坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 1969年08月 | ![]() |
||
| オーナーチェンジ 想定利回り5.5%、内外装手直し済み | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
S-848 | 住居付店舗 | 西武多摩川線多磨徒歩2分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多磨 | 府中市朝日町2丁目 | |||||
| 価格3,400万円 | 土地面積 | 64.94㎡(19.64坪) | ||||
| 建ぺい率 | 80% | 建物面積 | 127.40㎡(38.54坪) | |||
| 容積率 | 300% | 建築年月 | 1988年11月 | ![]() |
||
| 売りテラスハウス | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
S-915 | 売りアパート | 西武多摩川線多磨徒歩2分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多磨 new | 府中市朝日町2丁目 | |||||
| 価格5,400万円 | 土地面積 | 129.54㎡(39.19坪) | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 建物面積 | 172.58㎡(52.21坪) | |||
| 容積率 | 200% | 建築年月 | 1997年03月 | ![]() |
||
| 想定利廻り約9.28% 想定年収約5,016,000円 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
S-677 | 売りアパート | 西武多摩川線多磨徒歩3分 京王線多磨霊園徒歩17分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多磨 | 府中市紅葉丘3丁目 | |||||
| 価格7,980万円 | 土地面積 | 181.19㎡(54.81坪) | ||||
| 建ぺい率 | 80% | 建物面積 | 263.15㎡(79.60坪) | |||
| 容積率 | 300% | 建築年月 | 1992年08月 | ![]() |
||
| 想定利廻り約8.63% 4SLDK+1R×8戸 想定年収6,893,769円 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
S-912 | 売りアパート | 西武多摩川線多磨徒歩1分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多磨 new | 府中市紅葉丘3丁目 | |||||
| 価格9,000万円 | 土地面積 | 266.56㎡(80.63坪) | ||||
| 建ぺい率 | 80% | 建物面積 | 198.52㎡(60.05坪) | |||
| 容積率 | 300% | 建築年月 | 1994年03月 | ![]() |
||
| おすすめ 駅1分 1K×10戸+カースペース3台 想定利廻り約7.82% 想定年収約7,046,820円 | ||||||
・画像や間取りをポイントすると拡大されます。 全5 物件中1~5 件を表示


〒183-0006 東京都府中市緑町3-33-6 株式会社明和住宅 (府中市不動産賃貸・売買 明和住宅 東府中駅 徒歩4分)TEL:042-335-1880