府中市の売りアパートや一括売りマンション、収益物件や店舗物件を掲載しています。
※投資用ワンルムマンションなどの区分所有物件は売マンションに掲載しています。
全22 物件中1~22 件を表示
![]() |
![]() |
S-2198![]() 店舗付住居 |
京王線・南武線分倍河原徒歩7分 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
分倍河原 | 府中市美好町1丁目 | |||||
2,180万円 | 土地面積 | 31.39㎡(9.50坪) | ||||
建ぺい率 | 60% | 建物面積 | 34.51㎡(10.44坪) | |||
容積率 | 160% | 建築年月 | 1996年03月 | ![]() |
||
![]() |
![]() |
S-2200![]() 売りアパート |
京王線府中バス8分歩2分 中央線国分寺徒歩21分 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
府中 | 府中市新町1丁目 | |||||
2,380万円 | 土地面積 | 34.50㎡(10.44坪) | ||||
建ぺい率 | 80% | 建物面積 | 38.58㎡(11.67坪) | |||
容積率 | 300% | 建築年月 | ![]() |
|||
40M(東八道路)×4M角地。 |
![]() |
![]() |
S-2161![]() 売り店舗事務所 |
京王線府中徒歩14分 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
府中 | 府中市晴見町1丁目 | |||||
3,500万円 | 土地面積 | 69.69㎡(21.08坪) | ||||
建ぺい率 | 80% | 建物面積 | 96.04㎡(29.05坪) | |||
容積率 | 200% | 建築年月 | 2000年02月 | ![]() |
||
店舗+事務所 |
![]() |
![]() |
S-2008![]() 売りアパート |
京王線東府中徒歩11分 京王線多磨霊園徒歩8分 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
東府中 | 府中市清水が丘2丁目 | |||||
3,580万円 | 土地面積 | 99.21㎡(30.01坪) | ||||
建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 88.56㎡(26.79坪) | |||
容積率 | 80% | 建築年月 | 1990年11月 | ![]() |
||
![]() |
![]() |
S-2031![]() 売りアパート |
京王線府中徒歩15分 武蔵野線北府中徒歩12分 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
府中 | 府中市幸町1丁目 | |||||
3,580万円 | 土地面積 | 91.22㎡(27.59坪) | ||||
建ぺい率 | 60% | 建物面積 | 94.81㎡(28.68坪) | |||
容積率 | 200% | 建築年月 | 1979年11月 | ![]() |
||
2DK×2戸 1F空室、2F賃貸中 |
![]() |
![]() |
S-1831![]() 売りアパート |
京王線東府中徒歩5分 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
東府中 | 府中市緑町3丁目 | |||||
3,680万円 | 土地面積 | 81.14㎡(24.54坪) | ||||
建ぺい率 | 60% | 建物面積 | 93.96㎡(28.42坪) | |||
容積率 | 200% | 建築年月 | 1981年07月 | ![]() |
||
利廻り6.39% 年収2,544,000円 満室稼働中! 店舗+1K×2 |
![]() |
![]() |
S-2248![]() ![]() 売りアパート |
京王線・南武線分倍河原徒歩10分 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
分倍河原 | 府中市美好町2丁目 | |||||
3,680万円 | 土地面積 | 39.55㎡(11.96坪) | ||||
建ぺい率 | 80% | 建物面積 | 54.54㎡(16.50坪) | |||
容積率 | 300% | 建築年月 | 2018年06月 | ![]() |
||
想定利廻り7.43% |
![]() |
![]() |
S-2233![]() 売りアパート |
京王線中河原徒歩4分 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
中河原 | 府中市住吉町2丁目 | |||||
5,640万円 | 土地面積 | 155.93㎡(47.17坪) | ||||
建ぺい率 | 60% | 建物面積 | 149.43㎡(45.20坪) | |||
容積率 | 200% | 建築年月 | 1988年01月 | ![]() |
||
想定利廻り約8% 想定年収4,512,000円 |
![]() |
![]() |
S-2092![]() 売りアパート |
京王線東府中徒歩10分 京王線府中徒歩15分 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
東府中 | 府中市緑町2丁目 | |||||
6,680万円 | 土地面積 | 225.00㎡(68.06坪) | ||||
建ぺい率 | 60% | 建物面積 | 185.48㎡(56.11坪) | |||
容積率 | 200% | 建築年月 | 1980年04月 | ![]() |
||
利廻り6.8% 年収510万円 |
![]() |
![]() |
S-2002![]() 一棟売マンション |
京王線府中徒歩8分 京王線東府中徒歩11分 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
府中 | 府中市八幡町1丁目 | |||||
8,300万円 | 土地面積 | 179.55㎡(54.31坪) | ||||
建ぺい率 | 80% | 建物面積 | 224.00㎡(67.76坪) | |||
容積率 | 300% | 建築年月 | 1994年03月 | ![]() |
||
2DK×4戸 利廻り5.08% 年収432万円 |
![]() |
![]() |
S-2182![]() ![]() 売りアパート |
京王線府中徒歩8分 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
府中 | 府中市府中町2丁目 | |||||
8,400万円 | 土地面積 | 186.00㎡(56.27坪) | ||||
建ぺい率 | 60% | 建物面積 | 179.68㎡(54.35坪) | |||
容積率 | 200% | 建築年月 | 1985年01月 | ![]() |
||
1K×2戸 2DK×4戸 利廻り5.6% 年収474万円 現在満室! |
![]() |
![]() |
S-2199![]() 売りアパート |
京王線府中徒歩6分 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
府中 | 府中市府中町2丁目 | |||||
9,500万円 | 土地面積 | 165.86㎡(50.17坪) | ||||
建ぺい率 | 60% | 建物面積 | 198.09㎡(59.92坪) | |||
容積率 | 200% | 建築年月 | 1984年04月 | ![]() |
||
1K×5戸 4LDK×1戸 カースペース1台 |
![]() |
![]() |
S-2217![]() 売り事務所 |
京王線府中徒歩8分 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
府中 | 府中市八幡町1丁目 | |||||
9,500万円 | 土地面積 | 88.87㎡(26.88坪) | ||||
建ぺい率 | 80% | 建物面積 | 198.24㎡(59.97坪) | |||
容積率 | 300% | 建築年月 | 2006年10月 | ![]() |
||
![]() |
![]() |
S-2131![]() 売りアパート |
京王線府中バス11分歩3分 中央線国分寺バス7分歩3分 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
府中 | 府中市新町1丁目 | |||||
9,880万円 | 土地面積 | 373.55㎡(113.00坪) | ||||
建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 323.92㎡(97.99坪) | |||
容積率 | 80% | 建築年月 | 1972年01月 | ![]() |
||
想定利廻り約5.65% 想定年収約5,586,000円 |
![]() |
![]() |
S-1282![]() 売りアパート |
京王線・南武線分倍河原徒歩1分 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
分倍河原 | 府中市分梅町2丁目 | |||||
12,600万円 | 土地面積 | 277.83㎡(84.04坪) | ||||
建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 189.96㎡(57.46坪) | |||
容積率 | 80% | 建築年月 | 2005年07月 | ![]() |
||
売りテラスハウス 2LDK×3戸 カースペース3台 |
![]() |
![]() |
S-1702![]() 売りビル |
京王線府中徒歩12分 南武線・武蔵野線府中本町徒歩2分 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
府中 | 府中市本町2丁目 | |||||
15,500万円 | 土地面積 | 262.96㎡(79.55坪) | ||||
建ぺい率 | 80% | 建物面積 | 456.50㎡(138.09坪) | |||
容積率 | 300% | 建築年月 | 1979年05月 | ![]() |
||
想定利廻り8.86% 想定年収13,740,000円 |
![]() |
![]() |
S-2234![]() 売りアパート |
京王線府中徒歩4分 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
府中 | 府中市府中町1丁目 | |||||
16,800万円 | 土地面積 | 126.48㎡(38.26坪) | ||||
建ぺい率 | 80% | 建物面積 | 286.07㎡(86.54坪) | |||
容積率 | 240% | 建築年月 | 1998年03月 | ![]() |
||
![]() |
![]() |
S-2201![]() 一棟売マンション |
京王線府中バス6分歩5分 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
府中 | 府中市天神町2丁目 | |||||
18,900万円 | 土地面積 | 550.69㎡(166.58坪) | ||||
建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 427.04㎡(129.18坪) | |||
容積率 | 80% | 建築年月 | 1992年09月 | ![]() |
||
想定利廻り6.09%想定年収12,072,000円 |
![]() |
![]() |
S-2244![]() ![]() 一棟売マンション |
京王線府中徒歩12分 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
府中 | 府中市緑町1丁目 | |||||
21,100万円 | 土地面積 | 345.39㎡(104.48坪) | ||||
建ぺい率 | 60% | 建物面積 | 591.60㎡(178.96坪) | |||
容積率 | 200% | 建築年月 | 1984年10月 | ![]() |
||
利廻り5.6% 年収11,820,000円 |
![]() |
![]() |
S-2245![]() ![]() 一棟売マンション |
京王線府中徒歩12分 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
府中 | 府中市緑町1丁目 | |||||
23,700万円 | 土地面積 | 323.61㎡(97.89坪) | ||||
建ぺい率 | 60% | 建物面積 | 471.27㎡(142.56坪) | |||
容積率 | 200% | 建築年月 | 2004年03月 | ![]() |
||
利廻り5.2% 年収12,324,000円 |
![]() |
![]() |
S-2040![]() 売りアパート |
京王線・南武線分倍河原徒歩5分 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
分倍河原 | 府中市美好町3丁目 | |||||
23,800万円 | 土地面積 | 355.87㎡(107.65坪) | ||||
建ぺい率 | 60% | 建物面積 | 433.54㎡(131.15坪) | |||
容積率 | 200% | 建築年月 | 2015年04月 | ![]() |
||
想定利廻り5.3% 想定月収1,055,000円 |
![]() |
![]() |
S-1777![]() 一棟売マンション |
京王線東府中徒歩3分 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
東府中 | 府中市若松町1丁目 | |||||
29,600万円 | 土地面積 | 120.82㎡(36.55坪) | ||||
建ぺい率 | 80% | 建物面積 | 658.32㎡(199.14坪) | |||
容積率 | 500% | 建築年月 | 1990年10月 | ![]() |
||
店舗×1戸+事務所×2戸+住居×9戸 |
全22 物件中1~22 件を表示
〒183-0006 東京都府中市緑町3-33-6 株式会社明和住宅 TEL:042-335-1880