西国分寺駅の売りアパートや一括売りマンションなどの収益物件や店舗物件などを掲載しています。
※投資用ワンルームマンションなどの区分所有物件は売マンションに掲載しています。

![]() ![]() |
![]() ![]() |
S-868 | 売りアパート | 武蔵野線北府中徒歩14分 中央線・武蔵野線西国分寺徒歩20分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北府中 | 府中市武蔵台1丁目 | |||||
| 価格2,800万円 | 土地面積 | 82.08㎡(24.83坪) | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 建物面積 | 106.54㎡(32.23坪) | |||
| 容積率 | 200% | 建築年月 | 1989年07月 | ![]() |
||
| 1R×6戸 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
S-865 | 売りアパート | 中央線・武蔵野線西国分寺徒歩8分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西国分寺 | 府中市武蔵台3丁目 | |||||
| 価格5,500万円 | 土地面積 | 127.41㎡(38.54坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 100.74㎡(30.47坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 2010年01月 | ![]() |
||
| 1LDK+2LDK 年収約2,623,200円 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
S-889 | 売りアパート | 武蔵野線北府中徒歩11分 中央線・武蔵野線西国分寺徒歩19分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北府中 | 府中市栄町3丁目 | |||||
| 価格5,900万円 | 土地面積 | 165.07㎡(49.93坪) | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 建物面積 | 149.04㎡(45.08坪) | |||
| 容積率 | 300% | 建築年月 | 1989年03月 | ![]() |
||
| 想定利廻り約5.5% 想定年収約3,279,600円 | ||||||
・画像や間取りをポイントすると拡大されます。 全3 物件中1~3 件を表示


〒183-0006 東京都府中市緑町3-33-6 株式会社明和住宅 (府中市不動産賃貸・売買 明和住宅 東府中駅 徒歩4分)TEL:042-335-1880