東府中駅の売りアパートや一括売りマンションなどの収益物件や店舗物件などを掲載しています。
※投資用ワンルームマンションなどの区分所有物件は売マンションに掲載しています。

![]() ![]() |
![]() ![]() |
S-882 | 売りアパート | 京王線東府中徒歩3分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東府中 | 府中市若松町1丁目 | |||||
| 価格2,890万円 | 土地面積 | 33.58㎡(10.16坪) | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 建物面積 | 98.07㎡(29.67坪) | |||
| 容積率 | 200% | 建築年月 | 1989年10月 | ![]() |
||
| 6.7M×4M南西角地 想定利廻り約8.57% 想定年収約264万円 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
S-806 | 一棟売マンション | 京王線東府中徒歩5分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東府中 | 府中市若松町2丁目 | |||||
| 価格12,600万円 | 土地面積 | 226.00㎡(68.37坪) | ||||
| 建ぺい率 | 80% | 建物面積 | 495.71㎡(149.95坪) | |||
| 容積率 | 200% | 建築年月 | 1986年00月 | ![]() |
||
| 想定利廻り約9.3% 想定年収約11,724,000円 東南角地 | ||||||
・画像や間取りをポイントすると拡大されます。 全2 物件中1~2 件を表示


〒183-0006 東京都府中市緑町3-33-6 株式会社明和住宅 (府中市不動産賃貸・売買 明和住宅 東府中駅 徒歩4分)TEL:042-335-1880