京王線府中駅の売りアパートや一括売りマンションなどの収益物件や店舗物件などを掲載しています。
※投資用ワンルームマンションなどの区分所有物件は売マンションに掲載しています。

![]() ![]() |
![]() ![]() |
S-899 | 売り店舗 | 南武線・武蔵野線府中本町徒歩2分 京王線府中徒歩8分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中本町 | 府中市本町1丁目 | |||||
| 価格2,900万円 | 土地面積 | 42.25㎡(12.78坪) | ||||
| 建ぺい率 | 80% | 建物面積 | 57.51㎡(17.40坪) | |||
| 容積率 | 500% | 建築年月 | 1999年05月 | ![]() |
||
| 想定利廻り約9.17% 想定年収約3,192,000円 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
S-897 | 売りアパート | 南武線谷保徒歩15分 京王線府中バス12分歩3分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷保 | 府中市北山町2丁目 | |||||
| 価格3,000万円 | 土地面積 | 80.05㎡(24.22坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 49.57㎡(14.99坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 1995年04月 | ![]() |
||
| 1階倉庫・P2台,2階ワンルーム2室 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
S-721 | 売り店舗事務所 | 京王線府中バス8分歩1分 中央線武蔵小金井バス8分歩1分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中 | 府中市天神町3丁目 | |||||
| 価格4,290万円 | 土地面積 | 103.06㎡(31.18坪) | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 建物面積 | 123.49㎡(37.36坪) | |||
| 容積率 | 200% | 建築年月 | 2002年06月 | ![]() |
||
| 商店街の近く、バス通り沿い!平成14年築 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
S-872 | 売り事務所 | 京王線府中バス11分歩2分 南武線西府徒歩8分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中 | 府中市西府町3丁目 | |||||
| 価格4,300万円 | 土地面積 | 150.61㎡(45.56坪) | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 建物面積 | 143.88㎡(43.52坪) | |||
| 容積率 | 200% | 建築年月 | 1988年04月 | ![]() |
||
| 西8M×南4M南西角地 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
S-861 | 売りアパート | 京王線府中徒歩11分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中 | 府中市幸町1丁目 | |||||
| 価格4,980万円 | 土地面積 | 88.19㎡(26.68坪) | ||||
| 建ぺい率 | 50% | 建物面積 | 84.58㎡(25.59坪) | |||
| 容積率 | 100% | 建築年月 | 1989年07月 | ![]() |
||
| 1R×6戸 利廻り約6.2% 想定年収約3,132,000円 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
S-846 | 売りアパート | 京王線府中徒歩18分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中 | 府中市天神町1丁目 | |||||
| 価格8,580万円 | 土地面積 | 230.00㎡(69.58坪) | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 建物面積 | 236.40㎡(71.51坪) | |||
| 容積率 | 200% | 建築年月 | 1988年08月 | ![]() |
||
| 1K×8戸+4DK+カースペース | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
S-827 | 売りアパート | 京王線府中バス10分歩3分 中央線武蔵小金井バス10分歩3分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中 | 府中市新町2丁目 | |||||
| 価格9,480万円 | 土地面積 | 297.00㎡(89.84坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 96.12㎡(29.08坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 1987年10月 | ![]() |
||
| 2DK×6戸+5SLDK×1戸(オーナー使用) | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
S-919 | 一棟売マンション | 京王線府中徒歩5分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中 new | 府中市府中町1丁目 | |||||
| 価格9,800万円 | 土地面積 | 184.94㎡(55.94坪) | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 建物面積 | 281.08㎡(85.03坪) | |||
| 容積率 | 200% | 建築年月 | 1991年04月 | ![]() |
||
| 1DK×9戸 カースペース3台 想定利廻り約7.41% 想定年収約7,263,000円 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
S-875 | 売りアパート | 京王線府中バス10分歩1分 中央線武蔵小金井バス9分歩1分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中 | 府中市新町2丁目 | |||||
| 価格10,000万円 | 土地面積 | 330.56㎡(99.99坪) | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 建物面積 | 242.32㎡(73.30坪) | |||
| 容積率 | 200% | 建築年月 | 1986年10月 | ![]() |
||
| 2DK×6戸 想定利廻り約6% 想定年収約600万円 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
S-694 | 売りアパート | 京王線府中徒歩11分 武蔵野線北府中徒歩17分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中 | 府中市幸町2丁目 | |||||
| 価格12,000万円 | 土地面積 | 346.83㎡(104.92坪) | ||||
| 建ぺい率 | 50% | 建物面積 | 603.89㎡(182.68坪) | |||
| 容積率 | 100% | 建築年月 | 1971年10月 | ![]() |
||
| 想定利廻り約8.82% 想定月収約1,058,000円 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
S-900 | 売りビル | 京王線府中徒歩8分 武蔵野線北府中徒歩8分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中 | 府中市寿町2丁目 | |||||
| 価格21,500万円 | 土地面積 | 165.75㎡(50.14坪) | ||||
| 建ぺい率 | 80% | 建物面積 | 709.25㎡(214.55坪) | |||
| 容積率 | 400% | 建築年月 | 1992年07月 | ![]() |
||
| 利廻り約9.32% 年収20,052,000円 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
S-909 | 売りアパート | 南武線・武蔵野線府中本町徒歩3分 京王線府中徒歩15分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中本町 | 府中市本町1丁目 | |||||
| 価格25,000万円 | 土地面積 | 487.91㎡(147.59坪) | ||||
| 建ぺい率 | 50% | 建物面積 | 222.18㎡(67.21坪) | |||
| 容積率 | 100% | 建築年月 | 2000年12月 | ![]() |
||
| 年収6,816,000円 1K×8 土地147.59坪 | ||||||
・画像や間取りをポイントすると拡大されます。 全12 物件中1~12 件を表示


〒183-0006 東京都府中市緑町3-33-6 株式会社明和住宅 (府中市不動産賃貸・売買 明和住宅 東府中駅 徒歩4分)TEL:042-335-1880