府中本町駅の売りアパートや一括売りマンションなどの収益物件や店舗物件などを掲載しています。
※投資用ワンルームマンションなどの区分所有物件は売マンションに掲載しています。

![]() ![]() |
![]() ![]() |
S-899 | 売り店舗 | 南武線・武蔵野線府中本町徒歩2分 京王線府中徒歩8分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中本町 | 府中市本町1丁目 | |||||
| 価格2,900万円 | 土地面積 | 42.25㎡(12.78坪) | ||||
| 建ぺい率 | 80% | 建物面積 | 57.51㎡(17.40坪) | |||
| 容積率 | 500% | 建築年月 | 1999年05月 | ![]() |
||
| 想定利廻り約9.17% 想定年収約3,192,000円 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
S-720 | 売りアパート | 京王線・南武線分倍河原徒歩8分 南武線・武蔵野線府中本町徒歩7分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分倍河原 | 府中市本町3丁目 | |||||
| 価格6,000万円 | 土地面積 | 174.61㎡(52.82坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 130.42㎡(39.45坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 1989年04月 | ![]() |
||
| 1R×8戸 人気の住環境! | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
S-909 | 売りアパート | 南武線・武蔵野線府中本町徒歩3分 京王線府中徒歩15分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中本町 | 府中市本町1丁目 | |||||
| 価格25,000万円 | 土地面積 | 487.91㎡(147.59坪) | ||||
| 建ぺい率 | 50% | 建物面積 | 222.18㎡(67.21坪) | |||
| 容積率 | 100% | 建築年月 | 2000年12月 | ![]() |
||
| 年収6,816,000円 1K×8 土地147.59坪 | ||||||
・画像や間取りをポイントすると拡大されます。 全3 物件中1~3 件を表示


〒183-0006 東京都府中市緑町3-33-6 株式会社明和住宅 (府中市不動産賃貸・売買 明和住宅 東府中駅 徒歩4分)TEL:042-335-1880