![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10946 | 新築 | 南武線谷保徒歩10分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷保 | 府中市西原町4丁目 | |||||
| 価格2,450万円 | 土地面積 | 61.50㎡(18.60坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 49.14㎡(14.86坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | ![]() |
|||
| 南4M道路面。 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10268 | 中古 | 南武線谷保徒歩17分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷保 | 府中市西原町2丁目 | |||||
| 価格2,990万円 | 土地面積 | 113.36㎡(34.29坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 118.15㎡(35.74坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 1992年01月 | ![]() |
||
| 新築未入居。 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-9469 | 新築 | 南武線谷保徒歩13分 中央線国立徒歩23分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷保 | 府中市北山町1丁目 | |||||
| 価格3,580万円 | 土地面積 | 100.00㎡(30.25坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 75.86㎡(22.95坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 2011年06月 | ![]() |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10976 | 新築 | 南武線谷保徒歩13分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷保 | 府中市北山町1丁目 | |||||
| 価格3,880万円 | 土地面積 | 110.08㎡(33.30坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 87.76㎡(26.55坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | ![]() |
|||
| B号棟 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10975 | 新築 | 南武線谷保徒歩13分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷保 | 府中市北山町1丁目 | |||||
| 価格4,180万円 | 土地面積 | 110.10㎡(33.31坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 87.76㎡(26.55坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | ![]() |
|||
| 2号棟 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10974 | 新築 | 南武線谷保徒歩13分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷保 | 府中市北山町1丁目 | |||||
| 価格4,180万円 | 土地面積 | 110.10㎡(33.31坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 87.76㎡(26.55坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | ![]() |
|||
| 1号棟 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-8657 | 中古 | 南武線谷保徒歩12分 南武線西府徒歩16分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷保 | 府中市西府町4丁目 | |||||
| 価格4,180万円 | 土地面積 | 158.99㎡(48.09坪) | ||||
| 建ぺい率 | 50% | 建物面積 | 83.62㎡(25.30坪) | |||
| 容積率 | 100% | 建築年月 | 1990年03月 | ![]() |
||
| カースペース2台。 角地 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10973 | 新築 | 南武線谷保徒歩13分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷保 | 府中市北山町1丁目 | |||||
| 価格4,380万円 | 土地面積 | 110.10㎡(33.31坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 87.78㎡(26.55坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | ![]() |
|||
・画像や間取りをポイントすると拡大されます。 全8 物件中1~8 件を表示
![]()
![]()
〒183-0006 東京都府中市緑町3-33-6 株式会社明和住宅 (府中市不動産賃貸・売買 明和住宅 東府中駅 徒歩4分)TEL:042-335-1880