![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10089 | 中古 | 京王線西調布徒歩16分 京王線飛田給徒歩17分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西調布 | 府中市押立町5丁目 | |||||
| 価格3,580万円 | 土地面積 | 99.02㎡(29.95坪) | ||||
| 建ぺい率 | 50% | 建物面積 | 98.52㎡(29.80坪) | |||
| 容積率 | 100% | 建築年月 | 1986年03月 | ![]() |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10903 | 新築 | 京王線飛田給徒歩18分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛田給 | 府中市押立町5丁目 | |||||
| 価格3,990万円 | 土地面積 | 99.34㎡(30.05坪) | ||||
| 建ぺい率 | 50% | 建物面積 | 88.81㎡(26.87坪) | |||
| 容積率 | 100% | 建築年月 | 2012年07月 | ![]() |
||
| 6M公道面。 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10670 | 中古 | 京王線飛田給徒歩15分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛田給 | 府中市押立町5丁目 | |||||
| 価格4,180万円 | 土地面積 | 130.78㎡(39.56坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 94.81㎡(28.68坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 2010年08月 | ![]() |
||
| カースペース2台。 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10279 | 中古 | 京王線飛田給徒歩11分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛田給 | 府中市押立町5丁目 | |||||
| 価格4,280万円 | 土地面積 | 101.10㎡(30.58坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 80.56㎡(24.37坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 2007年01月 | ![]() |
||
| 5M×5.9M角地。 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10468 | 中古 | 京王線飛田給徒歩15分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛田給 | 府中市押立町5丁目 | |||||
| 価格4,380万円 | 土地面積 | 107.06㎡(32.39坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 85.28㎡(25.80坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 2007年12月 | ![]() |
||
| 新規リフォーム済。 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10329 | 中古 | 京王線飛田給徒歩16分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛田給 | 府中市押立町5丁目 | |||||
| 価格4,980万円 | 土地面積 | 115.71㎡(35.00坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 91.50㎡(27.68坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 2007年12月 | ![]() |
||
| カースペース並列2台。 | ||||||
・画像や間取りをポイントすると拡大されます。 全6 物件中1~6 件を表示
![]()
![]()
〒183-0006 東京都府中市緑町3-33-6 株式会社明和住宅 (府中市不動産賃貸・売買 明和住宅 東府中駅 徒歩4分)TEL:042-335-1880