![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-11024 | 新築 | 南武線西府徒歩14分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西府 | 府中市日新町4丁目 | |||||
| 価格3,230万円 | 土地面積 | 110.12㎡(33.31坪) | ||||
| 建ぺい率 | % | 建物面積 | 86.12㎡(26.05坪) | |||
| 容積率 | % | 建築年月 | ![]() |
|||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10644 | 中古 | 京王線中河原徒歩8分 南武線西府徒歩10分 京王線・南武線分倍河原徒歩14分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中河原 | 府中市分梅町4丁目 | |||||
| 価格3,330万円 | 土地面積 | 73.58㎡(22.26坪) | ||||
| 建ぺい率 | 55% | 建物面積 | 70.60㎡(21.36坪) | |||
| 容積率 | 142% | 建築年月 | 2000年01月 | ![]() |
||
| 平成12年築。 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10488 | 新築 | 南武線西府徒歩14分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西府 | 府中市日新町4丁目 | |||||
| 価格3,350万円 | 土地面積 | 110.09㎡(33.30坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 86.52㎡(26.17坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 2012年04月 | ![]() |
||
| 開発分譲18全区画。 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10767 | 中古 | 京王線中河原徒歩14分 南武線西府徒歩15分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中河原 | 府中市四谷2丁目 | |||||
| 価格3,600万円 | 土地面積 | 134.68㎡(40.74坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 96.31㎡(29.13坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 1987年12月 | ![]() |
||
| 4M×4M角地。 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10554 | 新築 | 京王線中河原徒歩23分 南武線西府徒24分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中河原 | 府中市四谷4丁目 | |||||
| 価格3,680万円 | 土地面積 | 116.45㎡(35.23坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 92.94㎡(28.11坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 2012年05月 | ![]() |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-8657 | 中古 | 南武線谷保徒歩12分 南武線西府徒歩16分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷保 | 府中市西府町4丁目 | |||||
| 価格4,180万円 | 土地面積 | 158.99㎡(48.09坪) | ||||
| 建ぺい率 | 50% | 建物面積 | 83.62㎡(25.30坪) | |||
| 容積率 | 100% | 建築年月 | 1990年03月 | ![]() |
||
| カースペース2台。 角地 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-9885 | 中古 | 京王線・南武線分倍河原徒歩14分 南武線西府徒歩4分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分倍河原 | 府中市西府町1丁目 | |||||
| 価格4,380万円 | 土地面積 | 99.22㎡(30.01坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 94.64㎡(28.63坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 1990年02月 | ![]() |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-11031 | 中古 | 南武線西府徒歩19分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西府 | 府中市日新町5丁目 | |||||
| 価格4,580万円 | 土地面積 | 135.75㎡(41.06坪) | ||||
| 建ぺい率 | 50% | 建物面積 | 124.14㎡(37.55坪) | |||
| 容積率 | 100% | 建築年月 | 2009年07月 | ![]() |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-9638 | 中古 | 南武線西府徒歩5分 京王線・南武線分倍河原徒歩12分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西府 | 府中市本宿町1丁目 | |||||
| 価格5,380万円 | 土地面積 | 141.43㎡(42.78坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 125.45㎡(37.95坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 2001年01月 | ![]() |
||
| カースペース2台。 | ||||||
・画像や間取りをポイントすると拡大されます。 全9 物件中1~9 件を表示
![]()
![]()
〒183-0006 東京都府中市緑町3-33-6 株式会社明和住宅 (府中市不動産賃貸・売買 明和住宅 東府中駅 徒歩4分)TEL:042-335-1880