![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10397 | 中古 | 京王線武蔵野台徒歩12分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵野台 新価格 | 府中市小柳町3丁目 | |||||
| 価格1,150万円 | 土地面積 | 81.47㎡(24.64坪) | ||||
| 建ぺい率 | 50% | 建物面積 | 41.13㎡(12.44坪) | |||
| 容積率 | 100% | 建築年月 | 1966年08月 | ![]() |
||
| 建築確認取得不可。 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10588 | 中古 | 京王線武蔵野台徒歩11分 西武多摩川線白糸台徒歩9分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵野台 新価格 | 府中市白糸台3丁目 | |||||
| 価格2,080万円 | 土地面積 | 82.45㎡(24.94坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 69.22㎡(20.94坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 1995年12月 | ![]() |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-9301 | 中古 | 京王線武蔵野台徒歩12分 西武多摩川線白糸台徒歩12分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵野台 | 府中市小柳町3丁目 | |||||
| 価格2,680万円 | 土地面積 | 65.49㎡(19.81坪) | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 建物面積 | 78.24㎡(23.67坪) | |||
| 容積率 | 200% | 建築年月 | 1999年06月 | ![]() |
||
| おすすめ 築浅!南道路につき陽当り良好 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-9746 | 新築 | 京王線武蔵野台徒歩13分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵野台 | 府中市押立町3丁目 | |||||
| 価格2,880万円 | 土地面積 | 56.48㎡(17.09坪) | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 建物面積 | 80.06㎡(24.22坪) | |||
| 容積率 | 200% | 建築年月 | 2012年02月 | ![]() |
||
| 新築分譲全7棟。G号棟 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-11071 | 新築 | 京王線武蔵野台徒歩13分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵野台 | 府中市押立町3丁目 | |||||
| 価格2,980万円 | 土地面積 | 56.88㎡(17.21坪) | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 建物面積 | 83.20㎡(25.17坪) | |||
| 容積率 | 200% | 建築年月 | 2012年07月 | ![]() |
||
| 新築分譲全7棟。D号棟 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10900 | 中古 | 京王線武蔵野台徒歩13分 西武多摩川線多磨徒歩12分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵野台 | 府中市朝日町1丁目 | |||||
| 価格3,180万円 | 土地面積 | 111.36㎡(33.69坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 100.98㎡(30.55坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 1986年08月 | ![]() |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-9919 | 新築 | 京王線武蔵野台徒歩8分 西武多摩川線白糸台徒歩6分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵野台 | 府中市白糸台2丁目 | |||||
| 価格3,180万円 | 土地面積 | 72.68㎡(21.99坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 62.10㎡(18.79坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 2012年03月 | ![]() |
||
| 新築分譲全3棟。B号棟 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10659 | 中古 | 京王線武蔵野台徒歩14分 西武多摩川線多磨徒歩11分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵野台 | 府中市紅葉丘3丁目 | |||||
| 価格3,280万円 | 土地面積 | 58.20㎡(17.61坪) | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 建物面積 | 104.89㎡(31.73坪) | |||
| 容積率 | 200% | 建築年月 | 2001年09月 | ![]() |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10326 | 新築 | 京王線武蔵野台徒歩8分 西武多摩川線白糸台徒歩6分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵野台 | 府中市白糸台2丁目 | |||||
| 価格3,380万円 | 土地面積 | 71.54㎡(21.64坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 60.44㎡(18.28坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 2012年03月 | ![]() |
||
| 新築分譲全3棟。C号棟 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-11072 | 新築 | 京王線武蔵野台徒歩13分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵野台 | 府中市押立町3丁目 | |||||
| 価格3,380万円 | 土地面積 | 50.00㎡(15.13坪) | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 建物面積 | 77.25㎡(23.37坪) | |||
| 容積率 | 200% | 建築年月 | 2012年07月 | ![]() |
||
| 新築分譲全7棟。E号棟 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-9920 | 新築 | 京王線武蔵野台徒歩8分 西武多摩川線白糸台徒歩6分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵野台 | 府中市白糸台2丁目 | |||||
| 価格3,390万円 | 土地面積 | 71.39㎡(21.60坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 66.24㎡(20.04坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 2012年03月 | ![]() |
||
| 新築分譲全3棟。A号棟 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10704 | 中古 | 京王線武蔵野台徒歩11分 西武多摩川線 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵野台 | 府中市朝日町1丁目 | |||||
| 価格3,680万円 | 土地面積 | 115.00㎡(34.79坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 91.98㎡(27.82坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 1996年04月 | ![]() |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10607 | 新築 | 京王線多磨霊園徒歩5分 京王線武蔵野台徒歩9分 西武多摩川線白糸台徒歩9分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多磨霊園 | 府中市白糸台1丁目 | |||||
| 価格3,880万円 | 土地面積 | 110.04㎡(33.29坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 87.76㎡(26.55坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 2012年05月 | ![]() |
||
| 新築分譲全19棟。6号棟 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10816 | 新築 | 京王線武蔵野台徒歩7分 西武多摩川線白糸台徒歩10分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵野台 | 府中市白糸台5丁目 | |||||
| 価格3,980万円 | 土地面積 | 96.50㎡(29.19坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 77.00㎡(23.29坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | ![]() |
|||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10610 | 新築 | 京王線多磨霊園徒歩5分 京王線武蔵野台徒歩9分 西武多摩川線白糸台徒歩9分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多磨霊園 | 府中市白糸台1丁目 | |||||
| 価格4,080万円 | 土地面積 | 110.07㎡(33.30坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 86.94㎡(26.30坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 2012年05月 | ![]() |
||
| 新築分譲全19棟。17号棟 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10608 | 新築 | 京王線多磨霊園徒歩5分 京王線武蔵野台徒歩9分 西武多摩川線白糸台徒歩9分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多磨霊園 | 府中市白糸台1丁目 | |||||
| 価格4,180万円 | 土地面積 | 110.08㎡(33.30坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 86.94㎡(26.30坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 2012年05月 | ![]() |
||
| 新築分譲全19棟。19号棟 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10606 | 新築 | 京王線多磨霊園徒歩5分 京王線武蔵野台徒歩9分 西武多摩川線白糸台徒歩9分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多磨霊園 | 府中市白糸台1丁目 | |||||
| 価格4,180万円 | 土地面積 | 110.09㎡(33.30坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 87.35㎡(26.42坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 2012年05月 | ![]() |
||
| 新築分譲全19棟。5号棟 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10609 | 新築 | 京王線多磨霊園徒歩5分 京王線武蔵野台徒歩9分 西武多摩川線白糸台徒歩9分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多磨霊園 | 府中市白糸台1丁目 | |||||
| 価格4,280万円 | 土地面積 | 110.08㎡(33.30坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 87.76㎡(26.55坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 2012年05月 | ![]() |
||
| 新築分譲全19棟。16号棟 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10385 | 新築 | 京王線武蔵野台徒歩12分 西武多摩川線多磨徒歩10分 西武多摩川線白糸台徒歩10分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵野台 | 府中市紅葉丘3丁目 | |||||
| 価格4,380万円 | 土地面積 | 103.55㎡(31.32坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 80.18㎡(24.25坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 2012年06月 | ![]() |
||
| おすすめ 3LDK+ロフト9.82㎡ | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10613 | 新築 | 京王線武蔵野台徒歩9分 西武多摩川線白糸台徒歩5分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵野台 | 府中市白糸台1丁目 | |||||
| 価格4,380万円 | 土地面積 | 110.06㎡(33.29坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 87.76㎡(26.55坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 2012年07月 | ![]() |
||
| おすすめ 新築分譲全5棟 フラット35SエコAプラン対象物件 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-11066 | 新築 | 京王線多磨霊園徒歩5分 京王線武蔵野台徒歩9分 西武多摩川線白糸台徒歩9分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多磨霊園 | 府中市白糸台1丁目 | |||||
| 価格4,480万円 | 土地面積 | 110.07㎡(33.30坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 87.36㎡(26.43坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 2012年05月 | ![]() |
||
| 新築分譲全19棟。11号棟 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10614 | 新築 | 京王線武蔵野台徒歩9分 西武多摩川線白糸台徒歩5分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵野台 | 府中市白糸台1丁目 | |||||
| 価格4,630万円 | 土地面積 | 110.06㎡(33.29坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 87.76㎡(26.55坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 2012年07月 | ![]() |
||
| おすすめ 新築分譲全5棟 フラット35SエコAプラン対象物件 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10615 | 新築 | 京王線武蔵野台徒歩9分 西武多摩川線白糸台徒歩5分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵野台 | 府中市白糸台1丁目 | |||||
| 価格4,780万円 | 土地面積 | 110.05㎡(33.29坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 87.77㎡(26.55坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 2012年07月 | ![]() |
||
| おすすめ 新築分譲全5棟 フラット35SエコAプラン対象物件 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-11067 | 新築 | 京王線多磨霊園徒歩5分 京王線武蔵野台徒歩9分 西武多摩川線白糸台徒歩9分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多磨霊園 | 府中市白糸台1丁目 | |||||
| 価格4,780万円 | 土地面積 | 110.07㎡(33.30坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 87.76㎡(26.55坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 2012年05月 | ![]() |
||
| 新築分譲全19棟。18号棟 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-11065 | 新築 | 京王線多磨霊園徒歩5分 京王線武蔵野台徒歩9分 西武多摩川線白糸台徒歩9分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多磨霊園 | 府中市白糸台1丁目 | |||||
| 価格4,850万円 | 土地面積 | 110.50㎡(33.43坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 87.45㎡(26.45坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 2012年05月 | ![]() |
||
| 新築分譲全19棟。4号棟 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10612 | 新築 | 京王線武蔵野台徒歩9分 西武多摩川線白糸台徒歩5分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵野台 | 府中市白糸台1丁目 | |||||
| 価格4,980万円 | 土地面積 | 106.05㎡(32.08坪) | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 建物面積 | 96.88㎡(29.31坪) | |||
| 容積率 | 200% | 建築年月 | 2012年07月 | ![]() |
||
| おすすめ 新築分譲全5棟 フラット35SエコAプラン対象物件 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10611 | 新築 | 京王線武蔵野台徒歩9分 西武多摩川線白糸台徒歩5分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵野台 | 府中市白糸台1丁目 | |||||
| 価格4,980万円 | 土地面積 | 100.07㎡(30.27坪) | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 建物面積 | 96.88㎡(29.31坪) | |||
| 容積率 | 200% | 建築年月 | 2012年07月 | ![]() |
||
| おすすめ 新築分譲全5棟 フラット35SエコAプラン対象物件 | ||||||
・画像や間取りをポイントすると拡大されます。 全27 物件中1~27 件を表示
![]()
![]()
〒183-0006 東京都府中市緑町3-33-6 株式会社明和住宅 (府中市不動産賃貸・売買 明和住宅 東府中駅 徒歩4分)TEL:042-335-1880