![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-6834 | 中古 | 京王線東府中徒歩13分 西武多摩川線競艇場前徒歩11分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東府中 | 府中市是政1丁目 | |||||
| 価格2,370万円 | 土地面積 | 96.18㎡(29.09坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 59.89㎡(18.12坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 1971年02月 | ![]() |
||
| 三カ村遊歩道近くの閑静住宅地、全居室南向き! | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10337 | 中古 | 京王線多磨霊園徒歩12分 西武多摩川線競艇場前徒歩13分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多磨霊園 | 府中市是政1丁目 | |||||
| 価格2,790万円 | 土地面積 | 77.25㎡(23.37坪) | ||||
| 建ぺい率 | 50% | 建物面積 | 110.56㎡(33.44坪) | |||
| 容積率 | 100% | 建築年月 | 1987年06月 | ![]() |
||
| 三方角地。 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10521 | 中古 | 西武多摩川線競艇場前徒歩6分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 競艇場前 | 府中市小柳町5丁目 | |||||
| 価格3,180万円 | 土地面積 | 95.49㎡(28.89坪) | ||||
| 建ぺい率 | 50% | 建物面積 | 77.24㎡(23.37坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 1975年05月 | ![]() |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10155 | 新築 | 西武多摩川線競艇場前徒歩1分 京王線多磨霊園徒歩18分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 競艇場前 新価格 | 府中市小柳町5丁目 | |||||
| 価格3,730万円 | 土地面積 | 82.61㎡(24.99坪) | ||||
| 建ぺい率 | 80% | 建物面積 | 95.77㎡(28.97坪) | |||
| 容積率 | 200% | 建築年月 | 2012年05月 | ![]() |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-7516 | 中古 | 西武多摩川線競艇場前徒歩4分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 競艇場前 | 府中市小柳町5丁目 | |||||
| 価格4,080万円 | 土地面積 | 179.17㎡(54.20坪) | ||||
| 建ぺい率 | 50% | 建物面積 | 81.97㎡(24.80坪) | |||
| 容積率 | 100% | 建築年月 | 1968年12月 | ![]() |
||
| 旧西武分譲地内、全居室南向き! | ||||||
・画像や間取りをポイントすると拡大されます。 全5 物件中1~5 件を表示
![]()
![]()
〒183-0006 東京都府中市緑町3-33-6 株式会社明和住宅 (府中市不動産賃貸・売買 明和住宅 東府中駅 徒歩4分)TEL:042-335-1880