![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-8702 | 中古 | 京王線・南武線分倍河原徒歩14分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分倍河原 | 府中市南町3丁目 | |||||
| 価格2,580万円 | 土地面積 | 117.58㎡(35.57坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 97.96㎡(29.63坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 1981年10月 | ![]() |
||
| 新規リフォーム渡し。 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-11125 | 中古 | 京王線・南武線分倍河原徒歩12分 京王線中河原徒歩12分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分倍河原 new | 府中市分梅町2丁目 | |||||
| 価格2,930万円 | 土地面積 | 75.62㎡(22.88坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 135.49㎡(40.99坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 1993年03月 | ![]() |
||
| LDK20帖! | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10644 | 中古 | 京王線中河原徒歩8分 南武線西府徒歩10分 京王線・南武線分倍河原徒歩14分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中河原 | 府中市分梅町4丁目 | |||||
| 価格3,330万円 | 土地面積 | 73.58㎡(22.26坪) | ||||
| 建ぺい率 | 55% | 建物面積 | 70.60㎡(21.36坪) | |||
| 容積率 | 142% | 建築年月 | 2000年01月 | ![]() |
||
| 平成12年築。 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10600 | 新築 | 京王線・南武線分倍河原徒歩10分 南武線・武蔵野線府中本町徒歩12分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分倍河原 | 府中市南町1丁目 | |||||
| 価格3,480万円 | 土地面積 | 82.31㎡(24.90坪) | ||||
| 建ぺい率 | 50% | 建物面積 | 65.62㎡(19.85坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 2012年07月 | ![]() |
||
| 3LDK+ロフト | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10364 | 中古 | 京王線・南武線分倍河原徒歩7分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分倍河原 | 府中市美好町3丁目 | |||||
| 価格3,780万円 | 土地面積 | 104.10㎡(31.49坪) | ||||
| 建ぺい率 | 50% | 建物面積 | 82.61㎡(24.99坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 2007年04月 | ![]() |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10693 | 中古 | 京王線・南武線分倍河原徒歩14分 南武線・武蔵野線府中本町徒歩17分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分倍河原 | 府中市南町2丁目 | |||||
| 価格3,880万円 | 土地面積 | 113.00㎡(34.18坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 89.42㎡(27.05坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 2004年04月 | ![]() |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-9612 | 新築 | 京王線・南武線分倍河原徒歩15分 京王線中河原徒歩13分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分倍河原 | 府中市南町3丁目 | |||||
| 価格3,998万円 | 土地面積 | 104.34㎡(31.56坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 83.16㎡(25.16坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 2012年01月 | ![]() |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10387 | 新築 | 京王線・南武線分倍河原徒歩9分 京王線府中徒歩13分 武蔵野線北府中徒歩15分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分倍河原 | 府中市美好町1丁目 | |||||
| 価格4,080万円 | 土地面積 | 56.07㎡(16.96坪) | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 建物面積 | 89.10㎡(26.95坪) | |||
| 容積率 | 200% | 建築年月 | ![]() |
|||
| おすすめ 3路線3駅利用可!南公道面につき陽当たり良好。 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-9885 | 中古 | 京王線・南武線分倍河原徒歩14分 南武線西府徒歩4分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分倍河原 | 府中市西府町1丁目 | |||||
| 価格4,380万円 | 土地面積 | 99.22㎡(30.01坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 94.64㎡(28.63坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 1990年02月 | ![]() |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10386 | 新築 | 京王線・南武線分倍河原徒歩9分 京王線府中徒歩13分 武蔵野線北府中徒歩15分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分倍河原 | 府中市美好町1丁目 | |||||
| 価格4,480万円 | 土地面積 | 55.82㎡(16.89坪) | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 建物面積 | 98.56㎡(29.81坪) | |||
| 容積率 | 200% | 建築年月 | ![]() |
|||
| おすすめ 3路線3駅利用可!南公道面につき陽当たり良好。 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10434 | 新築 | 京王線・南武線分倍河原徒歩12分 京王線中河原徒歩12分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分倍河原 | 府中市分梅町5丁目 | |||||
| 価格4,580万円 | 土地面積 | 115.83㎡(35.04坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 92.53㎡(27.99坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 2012年05月 | ![]() |
||
| 5M×5M角地。 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10867 | 新築 | 京王線・南武線分倍河原徒歩7分 京王線府中徒歩11分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分倍河原 新価格 | 府中市片町2丁目 | |||||
| 価格4,580万円 | 土地面積 | 125.45㎡(37.95坪) | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 建物面積 | 99.63㎡(30.14坪) | |||
| 容積率 | 200% | 建築年月 | ![]() |
|||
| フラット35S対応。 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10572 | 新築 | 京王線・南武線分倍河原徒歩10分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分倍河原 | 府中市分梅町5丁目 | |||||
| 価格4,680万円 | 土地面積 | 120.09㎡(36.33坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 92.53㎡(27.99坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 2012年06月 | ![]() |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-9638 | 中古 | 南武線西府徒歩5分 京王線・南武線分倍河原徒歩12分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西府 | 府中市本宿町1丁目 | |||||
| 価格5,380万円 | 土地面積 | 141.43㎡(42.78坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 125.45㎡(37.95坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 2001年01月 | ![]() |
||
| カースペース2台。 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-6697 | 新築 | 京王線・南武線分倍河原徒歩6分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分倍河原 | 府中市美好町3丁目 | |||||
| 価格5,780万円 | 土地面積 | 112.94㎡(34.16坪) | ||||
| 建ぺい率 | 50% | 建物面積 | 82.62㎡(24.99坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 2009年10月 | ![]() |
||
| 広い歩道が完備された好立地!オール電化住宅です | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-9507 | 中古 | 京王線府中徒歩12分 京王線・南武線分倍河原徒歩10分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中 | 府中市美好町1丁目 | |||||
| 価格7,800万円 | 土地面積 | 135.54㎡(41.00坪) | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 建物面積 | 142.35㎡(43.06坪) | |||
| 容積率 | 200% | 建築年月 | 1999年09月 | ![]() |
||
| 南5.8M公道面。6SLDK | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-9825 | 中古 | 京王線・南武線分倍河原徒歩4分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分倍河原 | 府中市美好町3丁目 | |||||
| 価格7,980万円 | 土地面積 | 229.24㎡(69.35坪) | ||||
| 建ぺい率 | 50% | 建物面積 | 156.67㎡(47.39坪) | |||
| 容積率 | 100% | 建築年月 | 1980年05月 | ![]() |
||
| カースペース3台可・リビングには暖炉があります。 | ||||||
・画像や間取りをポイントすると拡大されます。 全17 物件中1~17 件を表示
![]()
![]()
〒183-0006 東京都府中市緑町3-33-6 株式会社明和住宅 (府中市不動産賃貸・売買 明和住宅 東府中駅 徒歩4分)TEL:042-335-1880