![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10914 | 中古 | 中央線国分寺徒歩15分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国分寺 | 府中市栄町1丁目 | |||||
| 価格2,580万円 | 土地面積 | 109.09㎡(33.00坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 71.46㎡(21.62坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 1964年04月 | ![]() |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-8873 | 中古 | 京王線府中バス12分歩2分 中央線国分寺徒歩17分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中 | 府中市栄町2丁目 | |||||
| 価格2,820万円 | 土地面積 | 91.00㎡(27.53坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 89.85㎡(27.18坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 1978年02月 | ![]() |
||
| 納戸(2部屋)付き3LDK!全居室南向きです | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10602 | 新築 | 中央線国分寺徒歩14分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国分寺 | 府中市栄町2丁目 | |||||
| 価格4,680万円 | 土地面積 | 104.58㎡(31.64坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 102.25㎡(30.93坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 2012年05月 | ![]() |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10376 | 中古 | 京王線府中バス10分歩1分 中央線国分寺徒歩20分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中 | 府中市新町1丁目 | |||||
| 価格6,850万円 | 土地面積 | 196.95㎡(59.58坪) | ||||
| 建ぺい率 | 80% | 建物面積 | 145.00㎡(43.86坪) | |||
| 容積率 | 300% | 建築年月 | 1991年02月 | ![]() |
||
| ビルトイン車庫・倉庫付 | ||||||
・画像や間取りをポイントすると拡大されます。 全4 物件中1~4 件を表示
![]()
![]()
〒183-0006 東京都府中市緑町3-33-6 株式会社明和住宅 (府中市不動産賃貸・売買 明和住宅 東府中駅 徒歩4分)TEL:042-335-1880