![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10339 | 新築 | 南武線・武蔵野線府中本町徒歩10分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中本町 新価格 | 府中市是政3丁目 | |||||
| 価格3,180万円 | 土地面積 | 102.22㎡(30.92坪) | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 建物面積 | 81.00㎡(24.50坪) | |||
| 容積率 | 300% | 建築年月 | 2012年03月 | ![]() |
||
| カースペース2台。 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10600 | 新築 | 京王線・南武線分倍河原徒歩10分 南武線・武蔵野線府中本町徒歩12分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分倍河原 | 府中市南町1丁目 | |||||
| 価格3,480万円 | 土地面積 | 82.31㎡(24.90坪) | ||||
| 建ぺい率 | 50% | 建物面積 | 65.62㎡(19.85坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 2012年07月 | ![]() |
||
| 3LDK+ロフト | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10436 | 新築 | 南武線・武蔵野線府中本町徒歩6分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中本町 | 府中市本町2丁目 | |||||
| 価格3,780万円 | 土地面積 | 65.46㎡(19.80坪) | ||||
| 建ぺい率 | 50% | 建物面積 | 65.35㎡(19.77坪) | |||
| 容積率 | 100% | 建築年月 | ![]() |
|||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10693 | 中古 | 京王線・南武線分倍河原徒歩14分 南武線・武蔵野線府中本町徒歩17分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分倍河原 | 府中市南町2丁目 | |||||
| 価格3,880万円 | 土地面積 | 113.00㎡(34.18坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 89.42㎡(27.05坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | 2004年04月 | ![]() |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10157 | 新築 | 南武線・武蔵野線府中本町徒歩15分 西武多摩川線是政徒歩6分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中本町 | 府中市是政3丁目 | |||||
| 価格4,380万円 | 土地面積 | 110.00㎡(33.28坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 85.86㎡(25.97坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | ![]() |
|||
| 開発分譲全7区画。 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
H-10663 | 新築 | 南武線・武蔵野線府中本町徒歩15分 西武多摩川線是政徒歩6分 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中本町 | 府中市是政3丁目 | |||||
| 価格4,580万円 | 土地面積 | 110.00㎡(33.28坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建物面積 | 86.67㎡(26.22坪) | |||
| 容積率 | 80% | 建築年月 | ![]() |
|||
| 開発分譲全7区画。 | ||||||
・画像や間取りをポイントすると拡大されます。 全6 物件中1~6 件を表示
![]()
![]()
〒183-0006 東京都府中市緑町3-33-6 株式会社明和住宅 (府中市不動産賃貸・売買 明和住宅 東府中駅 徒歩4分)TEL:042-335-1880