![]() ![]() |
![]() ![]() |
G-6124 | 西武多摩川線多磨徒歩20分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多磨 | 府中市多磨町2丁目 | |||||
| 価格1,450万円 | 土地面積 | 63.91㎡(19.33坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建築条件 | 無し | |||
| 容積率 | 80% | 接 道 | 一方 | |||
| 東八道路面、資材置き場等に最適です | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
G-6673 | 西武多摩川線多磨徒歩12分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多磨 | 府中市多磨町2丁目 | |||||
| 価格2,320万円 | 土地面積 | 102.30㎡(30.95坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建築条件 | 無し | |||
| 容積率 | 80% | 接 道 | 一方 | |||
| 更地渡し。 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
G-7275 | 西武多摩川線多磨徒歩15分 中央線武蔵小金井バス12分歩3分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多磨 | 府中市多磨町2丁目 | |||||
| 価格2,450万円 | 土地面積 | 99.47㎡(30.09坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建築条件 | 無し | |||
| 容積率 | 80% | 接 道 | 一方 | |||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
G-7318 | 西武多摩川線多磨徒歩5分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多磨 | 府中市多磨町1丁目 | |||||
| 価格2,780万円 | 土地面積 | 97.81㎡(29.59坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建築条件 | 無し | |||
| 容積率 | 80% | 接 道 | 一方 | |||
| 現況更地。 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
G-7252 | 京王線武蔵野台徒歩11分 西武多摩川線白糸台徒歩9分 西武多摩川線多磨徒歩11分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵野台 | 府中市紅葉丘3丁目 | |||||
| 価格3,400万円 | 土地面積 | 110.00㎡(33.28坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建築条件 | 有り | |||
| 容積率 | 80% | 接 道 | 一方 | |||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
G-6270 | 西武多摩川線多磨徒歩12分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多磨 | 府中市紅葉丘2丁目 | |||||
| 価格3,480万円 | 土地面積 | 152.29㎡(46.07坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建築条件 | 無し | |||
| 容積率 | 80% | 接 道 | 二方 | |||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
G-6895 | 西武多摩川線多磨徒歩9分 京王線東府中バス13分歩2分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多磨 | 府中市紅葉丘2丁目 | |||||
| 価格5,580万円 | 土地面積 | 244.06㎡(73.83坪) | ||||
| 建ぺい率 | 50% | 建築条件 | 無し | |||
| 容積率 | 100% | 接 道 | 一方 | |||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
G-6592 | 西武多摩川線多磨徒歩12分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多磨 | 府中市朝日町1丁目 | |||||
| 価格5,680万円 | 土地面積 | 295.92㎡(89.52坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建築条件 | 無し | |||
| 容積率 | 80% | 接 道 | 一方 | |||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
G-7462 new | 京王線多磨霊園徒歩15分 西武多摩川線多磨徒歩8分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多磨霊園 | 府中市紅葉丘1丁目 | |||||
| 価格14,000万円 | 土地面積 | 263.33㎡(79.66坪) | ||||
| 建ぺい率 | 80% | 建築条件 | 無し | |||
| 容積率 | 300% | 接 道 | 角地 | |||
| 建ぺい率80% 容積率300% 店舗・ビル・マンション用地。 | ||||||
・画像や地型図をポイントすると拡大されます。 全9 物件中1~9 件を表示
![]()
![]()
〒183-0006 東京都府中市緑町3-33-6 株式会社明和住宅 (府中市不動産賃貸・売買 明和住宅 東府中駅 徒歩4分)TEL:042-335-1880