![]() ![]() |
![]() ![]() |
G-6747 | 京王線・南武線分倍河原徒歩12分 南武線西府徒歩5分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分倍河原 | 府中市美好町3丁目 | |||||
| 価格2,450万円 | 土地面積 | 91.71㎡(27.74坪) | ||||
| 建ぺい率 | 50% | 建築条件 | 無し | |||
| 容積率 | 80% | 接 道 | 一方 | |||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
G-6676 | 南武線西府徒歩16分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西府 | 府中市西原町2丁目 | |||||
| 価格2,980万円 | 土地面積 | 110.00㎡(33.28坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建築条件 | 有り | |||
| 容積率 | 80% | 接 道 | 一方 | |||
| 参考プラン有り。 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
G-6844 | 南武線西府徒歩8分 京王線府中バス11分歩2分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西府 | 府中市西府町3丁目 | |||||
| 価格4,300万円 | 土地面積 | 150.61㎡(45.56坪) | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 建築条件 | 無し | |||
| 容積率 | 200% | 接 道 | 角地 | |||
| 4M×8M南西角地。 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
G-3309 | 南武線西府徒歩6分 京王線・南武線分倍河原駅徒歩18分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西府 | 府中市西府町2丁目 | |||||
| 価格4,600万円 | 土地面積 | 108.50㎡(32.82坪) | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 建築条件 | 無し | |||
| 容積率 | 300% | 接 道 | 角地 | |||
| 甲州街道に面する北東角地 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
G-2736 | 南武線西府徒歩3分 京王線・南武線「分倍河原駅」徒歩16分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西府 | 府中市西府町1丁目 | |||||
| 価格5,745万円 | 土地面積 | 211.00㎡(63.83坪) | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 建築条件 | 無し | |||
| 容積率 | 200% | 接 道 | 一方 | |||
| 西府駅3分の区画整理地です | ||||||
・画像や地型図をポイントすると拡大されます。 全5 物件中1~5 件を表示
![]()
![]()
〒183-0006 東京都府中市緑町3-33-6 株式会社明和住宅 (府中市不動産賃貸・売買 明和住宅 東府中駅 徒歩4分)TEL:042-335-1880