![]() ![]() |
![]() ![]() |
G-7000 | 中央線・武蔵野線西国分寺徒歩8分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西国分寺 | 府中市武蔵台3丁目 | |||||
| 価格2,354万円 | 土地面積 | 86.48㎡(26.16坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建築条件 | 無し | |||
| 容積率 | 80% | 接 道 | 一方 | |||
| 計画道路面+4M道路面。 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
G-7327 | 武蔵野線北府中徒歩10分 中央線・武蔵野線西国分寺徒歩16分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北府中 | 府中市武蔵台1丁目 | |||||
| 価格2,680万円 | 土地面積 | 93.78㎡(28.37坪) | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 建築条件 | 無し | |||
| 容積率 | 200% | 接 道 | 一方 | |||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
G-6834 | 中央線・武蔵野線西国分寺徒歩17分 南武線谷保徒歩16分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西国分寺 | 府中市北山町3丁目 | |||||
| 価格2,880万円 | 土地面積 | 98.11㎡(29.68坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建築条件 | 無し | |||
| 容積率 | 80% | 接 道 | 一方 | |||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
G-7127 | 中央線・武蔵野線西国分寺徒歩6分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西国分寺 | 府中市武蔵台2丁目 | |||||
| 価格2,980万円 | 土地面積 | 93.45㎡(28.27坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建築条件 | 無し | |||
| 容積率 | 80% | 接 道 | 一方 | |||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
G-6648 | 中央線・武蔵野線西国分寺徒歩8分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西国分寺 | 府中市武蔵台3丁目 | |||||
| 価格3,280万円 | 土地面積 | 102.59㎡(31.03坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建築条件 | 有り | |||
| 容積率 | 80% | 接 道 | 角地 | |||
| 参考プラン有り。 | ||||||
・画像や地型図をポイントすると拡大されます。 全5 物件中1~5 件を表示
![]()
![]()
〒183-0006 東京都府中市緑町3-33-6 株式会社明和住宅 (府中市不動産賃貸・売買 明和住宅 東府中駅 徒歩4分)TEL:042-335-1880