![]() ![]() |
![]() ![]() |
G-7017 | 京王線府中バス8分歩1分 中央線国分寺徒歩20分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中 | 府中市新町1丁目 | |||||
| 価格1,280万円 | 土地面積 | 34.50㎡(10.44坪) | ||||
| 建ぺい率 | 80% | 建築条件 | 無し | |||
| 容積率 | 300% | 接 道 | 二方 | |||
| 40M(東八道路)×4M角地。 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
G-6311 | 京王線府中バス10分歩2分 中央線国分寺バス8分歩2分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中 | 府中市新町1丁目 | |||||
| 価格1,450万円 | 土地面積 | 38.38㎡(11.61坪) | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 建築条件 | 無し | |||
| 容積率 | 200% | 接 道 | 一方 | |||
| 新町商店街に面した、用途多様の立地です! | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
G-6068 | 中央線国分寺バス8分歩2分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国分寺 | 府中市新町2丁目 | |||||
| 価格2,980万円 | 土地面積 | 111.98㎡(33.87坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建築条件 | 有り | |||
| 容積率 | 80% | 接 道 | 一方 | |||
| 南側道路につき陽当り良好です。 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
G-6430 | 中央線国分寺徒歩20分 京王線府中バス10分歩5分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国分寺 | 府中市栄町3丁目 | |||||
| 価格3,800万円 | 土地面積 | 99.23㎡(30.02坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建築条件 | 無し | |||
| 容積率 | 80% | 接 道 | 角地 | |||
| 北西角地、南西生産緑地につき陽当り通風良好! | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
G-6365 | 中央線国分寺徒歩19分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国分寺 | 府中市新町3丁目 | |||||
| 価格4,890万円 | 土地面積 | 231.40㎡(70.00坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建築条件 | 無し | |||
| 容積率 | 80% | 接 道 | 一方 | |||
| 公園の近い閑静住宅地です! | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
G-2076 | 武蔵野線北府中徒歩12分 中央線国分寺徒歩18分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北府中 | 府中市栄町3丁目 | |||||
| 価格6,450万円 | 土地面積 | 267.10㎡(80.80坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建築条件 | 無し | |||
| 容積率 | 80% | 接 道 | 一方 | |||
| 周辺には畑も残る閑静住宅地、陽当り良好です | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
G-7032 | 京王線府中バス10分歩1分 中央線国分寺徒歩20分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中 | 府中市新町1丁目 | |||||
| 価格6,850万円 | 土地面積 | 196.95㎡(59.58坪) | ||||
| 建ぺい率 | 80% | 建築条件 | 無し | |||
| 容積率 | 300% | 接 道 | 角地 | |||
| 店舗・ビル・マンション用地。8階建参考プラン有り。 | ||||||
・画像や地型図をポイントすると拡大されます。 全7 物件中1~7 件を表示
![]()
![]()
〒183-0006 東京都府中市緑町3-33-6 株式会社明和住宅 (府中市不動産賃貸・売買 明和住宅 東府中駅 徒歩4分)TEL:042-335-1880