![]() ![]() |
![]() ![]() |
G-5562 | 西武多摩川線是政徒歩13分 南武線・武蔵野線府中本町徒歩15分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 是政 | 府中市是政6丁目 | |||||
| 価格2,480万円 | 土地面積 | 101.08㎡(30.58坪) | ||||
| 建ぺい率 | 50% | 建築条件 | 無し | |||
| 容積率 | 100% | 接 道 | 一方 | |||
| 2駅利用可、多摩川、郷土の森、健康センター近く 自然と緑に囲まれた住環境です |
||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
G-6744 | 京王線・南武線分倍河原徒歩11分 南武線・武蔵野線府中本町徒歩14分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分倍河原 | 府中市本町4丁目 | |||||
| 価格2,670万円 | 土地面積 | 71.47㎡(21.62坪) | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 建築条件 | 無し | |||
| 容積率 | 200% | 接 道 | 一方 | |||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
G-7023 | 南武線・武蔵野線府中本町徒歩6分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中本町 | 府中市本町2丁目 | |||||
| 価格2,680万円 | 土地面積 | 65.46㎡(19.80坪) | ||||
| 建ぺい率 | 50% | 建築条件 | 無し | |||
| 容積率 | 100% | 接 道 | 一方 | |||
| 全2区画。 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
G-3886 | 南武線・武蔵野線府中本町徒歩1分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中本町 | 府中市本町2丁目 | |||||
| 価格2,990万円 | 土地面積 | 66.06㎡(19.98坪) | ||||
| 建ぺい率 | 80% | 建築条件 | 無し | |||
| 容積率 | 240% | 接 道 | 一方 | |||
| 駅1分!店舗用地としてもご検討いただけます | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
G-7008 | 南武線・武蔵野線府中本町徒歩15分 西武多摩川線是政徒歩6分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中本町 | 府中市是政3丁目 | |||||
| 価格3,280万円 | 土地面積 | 110.00㎡(33.28坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建築条件 | 無し | |||
| 容積率 | 80% | 接 道 | 一方 | |||
| 開発分譲全7区画。 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
G-6919 | 京王線・南武線分倍河原徒歩10分 南武線・武蔵野線府中本町徒歩11分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分倍河原 | 府中市本町3丁目 | |||||
| 価格3,380万円 | 土地面積 | 112.39㎡(34.00坪) | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 建築条件 | 無し | |||
| 容積率 | 200% | 接 道 | 一方 | |||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
G-7419 | 南武線・武蔵野線府中本町徒歩15分 西武多摩川線是政徒歩6分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中本町 | 府中市是政3丁目 | |||||
| 価格3,480万円 | 土地面積 | 110.00㎡(33.28坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建築条件 | 無し | |||
| 容積率 | 80% | 接 道 | 角地 | |||
| 開発分譲全7区画。南西角地。 | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
G-7076 | 西武多摩川線是政徒歩5分 南武線・武蔵野線府中本町徒歩17分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 是政 | 府中市是政3丁目 | |||||
| 価格3,480万円 | 土地面積 | 133.61㎡(40.42坪) | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 建築条件 | 無し | |||
| 容積率 | 80% | 接 道 | 一方 | |||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
G-7268 | 西武多摩川線是政徒歩3分 南武線・武蔵野線府中本町徒歩20分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 是政 | 府中市是政5丁目 | |||||
| 価格4,790万円 | 土地面積 | 278.00㎡(84.10坪) | ||||
| 建ぺい率 | 50% | 建築条件 | 無し | |||
| 容積率 | 100% | 接 道 | 一方 | |||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
G-7323 | 南武線・武蔵野線府中本町徒歩6分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中本町 | 府中市本町2丁目 | |||||
| 価格5,460万円 | 土地面積 | 130.92㎡(39.60坪) | ||||
| 建ぺい率 | 50% | 建築条件 | 無し | |||
| 容積率 | 100% | 接 道 | 一方 | |||
・画像や地型図をポイントすると拡大されます。 全10 物件中1~10 件を表示
![]()
![]()
〒183-0006 東京都府中市緑町3-33-6 株式会社明和住宅 (府中市不動産賃貸・売買 明和住宅 東府中駅 徒歩4分)TEL:042-335-1880